Silicone LED Neon Flex sideview 8x16mm
*IP67 FLEX LEDNEON 0816, Cross section size 8mm x 16mm(W x H) ,which is horizontal bending with
min.bending diameter of 50mm
*Colors option: 2400k,2700K,3000K,3500K,4000k,5000K,6000K,Red,Green,Blue,Yellow,Pink
and Orange,CCT,Dim to Warm, RGB and RGBW
*It is IP67 protected, silicone material,UV resistant, solvents resistant and saltwater resistant.
Dot free will bring the most excellent performance for indoor & outdoor applications.
Technical Data
Mono color (LM/M) DC24V
| Model | CCT/Color | Input voltage | Power/m | CRI | Lumen(LM/M) | Max.length (single feed) | Unit Cut |
| CMMN-0816-2100K | 2000-2200K | DC24V | 10W | 90+ | 246lm | 13m | 50mm |
| CMMN-0816-2400K | 2300-2500K | DC24V | 10W | 90+ | 312m | 13m | 50mm |
| CMMN-0816-2700K | 2600-2800K | DC24V | 10W | 90+ | 353lm | 13m | 50mm |
| CMMN-0816-3000K | 2900-3100K | DC24V | 10W | 90+ | 299lm | 13m | 50mm |
| CMMN-0816-3500K | 3400-3700K | DC24V | 10W | 90+ | 327lm | 13m | 50mm |
| CMMN-0816-4000K | 3800-4300K | DC24V | 10W | 90+ | 360lm | 13m | 50mm |
| CMMN-0816-5000K | 4800-5300K | DC24V | 10W | 90+ | 360m | 13m | 50mm |
| CMMN-0816-6000K | 5900-6400K | DC24V | 10W | 90+ | 359m | 13m | 50mm |
| CMMN-0816-R | 620-625nm | DC24V | 10W | / | 160m | 17m | 50mm |
| CMMN-0816-G | 515-525nm | DC24V | 10W | / | 398m | 13m | 50mm |
| CMMN-0816-B | 460-465nm | DC24V | 10W | / | 52m | 13m | 50mm |
| CMMN-0816-Y | 585-595nm | DC24V | 10W | / | 125m | 17m | 50mm |
| CMMN-0816-Pink | / | DC24V | 10W | / | 145m | 13m | 50mm |
| CMMN-0816-O | 605-615nm | DC24V | 10W | / | 172m | 17m | 50mm |
Note: -The max. length is based on Constant Current DC24V CC LED Strip,if constant voltage DC24V CV LED Strip. Max.length is 5meters power from single feed
CCT Tunable(LM/M) DC24V
| Model | Power/m | CRI(Ra) | 2700K | 6000K | 2700+6000K | Max.length (single feed) | Unit Cut |
| CMSN-0816-CCT | 10w | 90+ | 126lm | 177lm | 269lm | 5m | 50mm |
RGB(LM/M) DC24V
| Model | Power/m | R | G | B | RGB | Max.length (single feed) | Unit Cut |
| CMSN-0816-RGB | 10w | 33lm | 80lm | 15lm | 126lm | 5m | 50mm |
RGBW(LM/M) DC24V
| Model | Power/m | RGB+2700K | RGB+3000K | RGB+4000K | RGB+6000K | Max.length (single feed) | Unit Cut |
| CMSN-0816-RGBW | 10w | 415lm | 415lm | 425lm | 410lm | 5m | 50mm |
Cable entry

Mounting Accessory
